产品详情
概述
采用先进的DSP数字技术,适应范围广泛,配置灵活,全方位满足了机房服务器和精密设备的高可靠性要求。
产品特点
1、配置灵活,全方位的满足了机房服务器和精密设备的高可靠性
2、整机效率高达90%,降低UPS 的电力损耗
3、智能电池管理,延长电池的寿命
4、可以在负载持续供电情况下安全进行维修
5、丰富的通讯和监控,随时随地了解电源状态
6、丰富的通讯和监控,随时随地了解电源的状态
技术参数
型号 | ZNL-C10K | ZNL-C15K | ZNL-C20K |
额定输出容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
交流输入 | |||
输入电压范围 | 305-478VAC | ||
额定频率 | 50HZ | ||
输入频率范围 | (45-55)±0.5HZ | ||
旁路电压 | 190-520VAC | ||
交流输出 | |||
输出电压 | 220VAC ± 1%(逆变输出) | ||
输出频率 | 50Hz ± 0.2Hz (Line mode) | ||
50Hz ± 0.2Hz ( Battery mode) | |||
输出波形 | 正弦波THD<3%,(线性负载),正弦波THD<8%(非线性负载) | ||
输出功率因数 | 0.8 | ||
过载能力 | 105-125% 1分钟后转旁路 | ||
电池输入 | |||
电池组电压 | 标准192VDC(可根据用户定制为240V) | ||
电池容量及数量 | 12VDC*16 (可根据用户定制为20节) | ||
电池类型 | 密封,免维护,铅酸 | ||
充电电流 | 长效机充电电流4A | ||
通讯与监控功能 | |||
通信接口 | RS232,干接点,智能插槽 | ||
工作环境 | |||
温湿度 | 0-90%湿度 且0-40%温度 | ||
产品规格 | |||
净重(KGS) | 27 | 35 | 42 |
尺寸(MM) | 240*500*616 | 248*500*616 | 248*500*616 |
产品中心